WINDHAM SCHOOL DISTRICT
         
Board Proposed Budget FY-08-09                      
Fiscal Year: 2007-2008                      
Account Description Budget 06-07 Expended 06-07 Budget 07-08 Board 08-09 Difference          
                       
Loc: PRE-SCHOOL - 210                      
100.1200.00.112.210.000000.5 SALARIES - TEACHER $0 $0 $0 $91,662 $91,662          
100.1200.00.114.210.000000.5 SALARIES-AIDES $0 $0 $0 $207,335 $207,335          
100.1200.00.610.210.000000.5 SUPPLIES $0 $0 $0 $2,250 $2,250          
100.1200.00.734.210.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT FIXTURES -COPIER $0 $0 $0 $1,000 $1,000          
100.1200.00.737.210.000000.5 REPLACEMENT OF $0 $0 $0 $1,428 $1,428          
100.2130.00.112.210.000000.5 SALARIES - NURSE $0 $0 $0 $25,399 $25,399          
100.2130.00.610.210.000000.5 SUPPLIES $0 $0 $0 $500 $500          
100.2130.00.734.210.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT $0 $0 $0 $750 $750          
100.2152.00.112.210.000000.5 SALARIES - SPEECH $0 $0 $0 $80,459 $80,459          
100.2152.00.610.210.000000.5 SUPPLIES - SPEECH $0 $0 $0 $350 $350          
100.2152.00.734.210.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - SPEECH $0 $0 $0 $500 $500          
100.2163.00.112.210.000000.5 SALARIES - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $28,283 $28,283          
100.2163.00.610.210.000000.5 SUPPLIES - $0 $0 $0 $250 $250          
100.2163.00.734.210.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT $0 $0 $0 $500 $500          
100.2190.00.110.210.000000.5 PRE-SCHOOL ADMINISTRATION $0 $0 $0 $30,917 $30,917          
100.2190.00.115.210.000000.5 SALARIES-SECRETARIES $0 $0 $0 $9,648 $9,648          
100.2190.00.610.210.000000.5 SUPPLIES - PRE-SCHOOL $0 $0 $0 $900 $900          
100.2190.00.734.210.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - $0 $0 $0 $1,000 $1,000          
100.2210.00.240.210.000000.5 TUITION REIMBURSEMENT $0 $0 $0 $2,000 $2,000          
100.2210.00.320.210.000000.5 PROFESSIONAL EDUCATIONAL SERV $0 $0 $0 $2,000 $2,000          
100.2210.00.322.210.000000.5 TGIF - SCHOOL IMPROVEMENT & $0 $0 $0 $2,310 $2,310          
100.2211.00.112.210.000000.5 SALARIES-OTHER $0 $0 $0 $2,400 $2,400          
100.2600.00.499.210.000000.5 PURCHASE PROPERITY SERV - MAINTENANCE $0 $0 $0 $23,500 $23,500          
100.2620.00.421.210.000000.5 DISPOSAL SERVICES $0 $0 $0 $1 $1          
100.2620.00.422.210.000000.5 SNOW PLOWING SERVICES $0 $0 $0 $1 $1          
100.2620.00.531.210.000000.5 TELEPHONE $0 $0 $0 $3,300 $3,300          
100.2620.00.622.210.000000.5 ELECTRICITY $0 $0 $0 $1 $1          
100.2620.00.624.210.000000.5 HEAT $0 $0 $0 $1 $1          
100.2640.00.400.210.000000.5 PURCHASED PROPERTY $0 $0 $0 $9,564 $9,564          
  SERVICES                    
Loc: PRE-SCHOOL - 210   $0 $0 $0 $528,209 $528,209          
                     
Board Proposed Budget FY-08-09                      
Fiscal Year: 2007-2008                      
Account Description Budget 06-07 Expended 06-07 Budget 07-08 Board 08-09 Difference          
                       
Loc: GOLDEN BROOK SCHOOL - 211                      
100.1100.00.112.211.000000.5 SALARIES-TEACHERS $1,609,604 $1,609,604 $1,714,604 $1,694,631 ($19,973)          
100.1100.00.114.211.000000.5 SALARIES-AIDES $119,726 $119,726 $154,894 $150,503 ($4,391)          
100.1100.00.120.211.000000.5 SALARIES-SUBSTITUTES $33,000 $33,000 $33,000 $34,555 $1,555          
100.1100.00.321.211.000000.5 HANDWRITING MATERIAL $2,862 $2,862 $3,458 $4,345 $887          
100.1100.00.329.211.000000.5 GESELL TESTING $12,700 $12,700 $14,205 $16,170 $1,965          
100.1100.00.430.211.000000.5 REPAIRS TO INST EQUIP $1,200 $1,200 $1,250 $1,950 $700          
100.1100.00.580.211.000000.5 TRAVEL EXPENSES $1,000 $1,000 $1,200 $1,200 $0          
100.1100.00.590.211.000000.5 PROF MEETINGS $2,240 $2,240 $12,000 $12,000 $0          
100.1100.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $63,338 $63,338 $74,995 $80,676 $5,681          
100.1100.00.640.211.000000.5 BOOKS $22,476 $22,476 $30,600 $39,159 $8,559          
100.1100.00.730.211.000000.5 ADDITIONAL EQUIPMENT $5,525 $5,525 $16,918 $9,132 ($7,786)          
100.1100.00.737.211.000000.5 REPLACE INST EQUIP $1,500 $1,500 $4,543 $1 ($4,542)          
100.1100.02.610.211.000000.5 SUPPLIES-ART/SCIENCE $5,073 $5,073 $5,615 $5,736 $121          
100.1100.08.610.211.000000.5 SUPPLIES-PHYS ED $1,465 $1,465 $1,870 $1,817 ($54)          
100.1100.12.610.211.000000.5 SUPPLIES-MUSIC $1,065 $1,065 $1,225 $1,557 $332          
100.1200.00.112.211.000000.5 SALARIES - TEACHER $171,254 $171,254 $179,311 $174,361 ($4,950)          
100.1200.00.114.211.000000.5 SALARIES-AIDES $0 $0 $0 $237,937 $237,937          
100.1200.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $3,200 $3,200 $3,800 $1,750 ($2,050)          
100.1200.00.640.211.000000.5 TEXTBOOKS $2,500 $2,500 $2,500 $2,000 ($500)          
100.1200.00.650.211.000000.5 SOFTWARE $0 $0 $0 $200 $200          
100.1200.00.733.211.000000.5 NEW FURNITURE $0 $0 $0 $1 $1          
100.1200.00.734.211.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT $0 $0 $0 $1,500 $1,500          
100.1200.00.737.211.000000.5 REPLACEMENT OF FIXTURES $0 $0 $0 $1 $1          
100.1210.00.610.211.000000.5 SUPPLIES-EARLY INTERVENTION $0 $0 $0 $1,391 $1,391          
100.1260.00.112.211.000000.5 SALARIES-ESOL $0 $0 $0 $37,463 $37,463          
100.1410.00.112.211.000000.5 SALARIES - COCURRICULAR $717 $717 $717 $717 $0          
100.1410.20.610.211.000000.5 SUPPLIES-DI $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $0          
100.2120.00.112.211.000000.5 SALARIES-GUIDANCE $61,064 $61,064 $63,383 $61,883 ($1,500)          
100.2120.00.610.211.000000.5 SUPPLIES - GUIDANCE $10,503 $10,503 $12,869 $400 ($12,469)          
100.2120.00.640.211.000000.5 BOOKS - GUIDANCE $0 $0 $0 $1 $1          
100.2120.00.650.211.000000.5 SOFTWARE - GUIDANCE $0 $0 $0 $1 $1          
100.2120.00.734.211.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - GUIDANCE $0 $0 $0 $1 $1          
100.2120.00.740.211.000000.5 TESTING MATERIAL - GUIDANCE $0 $0 $0 $15,633 $15,633          
100.2130.00.112.211.000000.5 SALARY - NURSE $42,729 $42,729 $50,741 $52,973 $2,232          
100.2130.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $2,494 $2,494 $3,110 $3,226 $116          
100.2130.00.730.211.000000.5 EQUIPMENT - NURSING $600 $600 $1,126 $0 ($1,126)          
100.2142.00.610.211.000000.5 SUPPLIES - SPECIAL ED $0 $0 $0 $2,000 $2,000          
100.2150.00.112.211.000000.5 SALARIES - SPEECH $115,737 $115,737 $120,184 $63,569 ($56,615)          
100.2150.00.610.211.000000.5 SUPPLIES - SPEECH $0 $0 $0 $300 $300          
100.2150.00.640.211.000000.5 BOOKS - SPEECH $0 $0 $0 $500 $500          
100.2150.00.650.211.000000.5 SOFTWARE - SPEECH $0 $0 $0 $100 $100          
100.2150.00.733.211.000000.5 NEW FURNITURE - SPEECH $0 $0 $0 $1 $1          
100.2150.00.734.211.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - SPEECH $0 $0 $0 $200 $200          
100.2150.00.738.211.000000.5 REPLACEMENT EQUIP. - SPEECH $0 $0 $0 $1 $1          
100.2150.00.740.211.000000.5 TESTING MATERIAL - SPEECH $0 $0 $0 $500 $500          
100.2163.00.112.211.000000.5 SALARIES - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $52,609 $52,609          
100.2163.00.610.211.000000.5 SUPPLIES - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $200 $200          
100.2163.00.640.211.000000.5 BOOKS - OCCUPATIONAL THERAPY $0 $0 $0 $500 $500          
100.2163.00.650.211.000000.5 SOFTWARE - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $100 $100          
100.2163.00.734.211.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - $0 $0 $0 $150 $150          
100.2163.00.737.211.000000.5 REPLACEMENT OF FIXTURES - $0 $0 $0 $1 $1          
100.2163.00.738.211.000000.5 REPLACEMENT EQUIP. - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $1 $1          
100.2163.00.740.211.000000.5 TESTING MATERIAL - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $150 $150          
100.2190.00.120.211.000000.5 ASEMBLIES - CONTR SERV $0 $0 $0 $2,000 $2,000          
100.2190.00.610.211.000000.5 ASSEMBLIES - SUPPLIES $0 $0 $0 $2,000 $2,000          
100.2190.00.800.211.000000.5 ASSEMBLIES $3,600 $3,600 $3,980 $5,780 $1,800          
100.2210.00.240.211.000000.5 COURSE CREDIT $15,000 $15,000 $15,000 $13,000 ($2,000)          
100.2210.00.320.211.000000.5 TEACHER WORKSHOPS $7,100 $7,100 $7,100 $9,000 $1,900          
100.2210.00.321.211.000000.5 T.G.I.F $35,000 $35,000 $35,000 $0 ($35,000)          
100.2210.00.322.211.000000.5 TGIF - SCHOOL IMPROVEMENT & $0 $0 $0 $8,250 $8,250          
100.2210.00.641.211.000000.5 PERIODICALS $500 $500 $750 $1,000 $250          
100.2211.00.112.211.000000.5 SALARIES-OTHER $0 $0 $0 $2,400 $2,400          
100.2213.00.245.211.000000.5 INDUCTION MENTORING $0 $0 $0 $4,000 $4,000          
100.2222.00.114.211.000000.5 SALARIES - LIBRARY AIDES $23,274 $23,274 $24,089 $24,932 $843          
100.2222.00.453.211.000000.5 AUDIO VISUAL $800 $800 $920 $1,000 $80          
100.2222.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $700 $700 $790 $850 $60          
100.2222.00.640.211.000000.5 BOOKS $5,000 $5,000 $9,800 $10,380 $580          
100.2222.00.641.211.000000.5 PERIODICALS $300 $300 $300 $350 $50          
100.2222.00.642.211.000000.5 ELECTRONIC INFO $1,651 $1,651 $2,847 $3,225 $378          
100.2222.00.649.211.000000.5 SUPPLIES - MAPS, GLOBES $1,930 $1,930 $2,460 $1,680 ($780)          
100.2410.00.110.211.000000.5 SALARY - PRINCIPAL $91,497 $91,497 $94,699 $123,297 $28,598          
100.2410.00.111.211.000000.5 SALARY - HEAD TEACHER $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $0          
100.2410.00.112.211.000000.5 SALARY - REGULAR $1,760 $1,760 $1,760 $2,841 $1,081          
100.2410.00.115.211.000000.5 SALARY - SECRETARIES $55,590 $55,590 $57,536 $58,491 $955          
100.2410.00.534.211.000000.5 POSTAGE $2,354 $2,354 $2,926 $2,926 $0          
100.2410.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $0          
100.2410.00.737.211.000000.5 REPLACE EQUIP $6,600 $6,600 $12,000 $1,200 ($10,800)          
100.2410.00.810.211.000000.5 PROF MEMBERSHIP $2,495 $2,495 $2,495 $2,495 $0          
100.2490.00.112.211.000000.5 SALARIES - DEPT. HEADS $15,194 $15,194 $15,194 $15,194 $0          
100.2490.00.610.211.000000.5 SUPPLIES - REPORT CARD $1,000 $1,000 $1,000 $1,150 $150          
100.2620.00.118.211.000000.5 SALARIES-CUSTODIANS $127,727 $127,727 $132,197 $136,824 $4,627          
100.2620.00.421.211.000000.5 RUBBISH REMOVAL $6,000 $6,000 $6,000 $6,240 $240          
100.2620.00.422.211.000000.5 SNOW REMOVAL $4,500 $4,500 $4,500 $7,400 $2,900          
100.2620.00.429.211.000000.5 SEPTIC TANK $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $0          
100.2620.00.430.211.000000.5 REPAIRS & MAINTENANCE $8,000 $8,000 $8,000 $12,000 $4,000          
100.2620.00.531.211.000000.5 TELEPHONE $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $0          
100.2620.00.610.211.000000.5 SUPPLIES $17,000 $17,000 $20,567 $1,250 ($19,317)          
100.2620.00.622.211.000000.5 ELECTRICITY $49,122 $49,122 $55,000 $55,000 $0          
100.2620.00.624.211.000000.5 HEAT $71,400 $71,400 $79,800 $107,390 $27,590          
100.2630.00.424.211.000000.5 SITES - SOFTBALL FIELD UPGRADE $24,550 $24,550 $10,000 $15,250 $5,250          
100.2640.00.400.211.000000.5 CONTRACTED MAINTENANCE $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $0          
100.2640.00.430.211.000000.5 REPAIRS - NON INST. EQUIP $2,800 $2,800 $2,800 $2,800 $0          
100.2640.00.432.211.000000.5 REPAIRS & MAINTENANCE $19,000 $19,000 $19,035 $20,300 $1,265          
100.2640.00.500.211.000000.5 CONTRACTED MAINTENANCE $12,000 $12,000 $14,000 $14,000 $0          
100.2640.00.737.211.000000.5 REPLACEMENT NON-INST EQUIP $13,375 $13,375 $2,465 $7,000 $4,535          
                       
Loc: GOLDEN BROOK SCHOOL - 211   $2,948,591 $2,948,591 $3,181,328 $3,476,848 $295,520          
                     
Board Proposed Budget FY-08-09                      
Fiscal Year: 2007-2008                      
Account Description Budget 06-07 Expended 06-07 Budget 07-08 Board 08-09 Difference          
                       
Loc: WINDHAM CENTER SCHOOL - 212                      
100.1100.00.112.212.000000.5 SALARIES - TEACHERS $1,925,045 $1,925,045 $2,016,156 $2,058,535 $42,379          
100.1100.00.114.212.000000.5 SALARIES-AIDES $105,698 $105,698 $125,866 $109,328 ($16,538)          
100.1100.00.120.212.000000.5 SALARIES-SUBSTITUTES $39,000 $39,000 $39,000 $40,570 $1,570          
100.1100.00.430.212.000000.5 REPAIRS TO INST EQUIP $800 $800 $1,800 $1,800 $0          
100.1100.00.580.212.000000.5 TRAVEL EXPENSES $1,300 $1,300 $1,300 $1,700 $400          
100.1100.00.590.212.000000.5 PROF MEETINGS $3,000 $3,000 $3,000 $9,000 $6,000          
100.1100.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $28,671 $28,671 $31,190 $40,575 $9,385          
100.1100.00.730.212.000000.5 ADDITIONAL EQUIPMENT $0 $0 $2,200 $8,526 $6,326          
100.1100.02.610.212.000000.5 SUPPLIES - ART $2,550 $2,550 $3,350 $3,685 $335          
100.1100.05.610.212.000000.5 SUPPLIES - LANGUAGE ARTS $12,485 $12,485 $8,150 $37,376 $29,226          
100.1100.05.640.212.000000.5 BOOKS - LANGUAGE ARTS $32,470 $32,470 $38,000 $2,800 ($35,200)          
100.1100.06.610.212.000000.5 SUPPLIES - WORLD LANGUAGE $1,773 $1,773 $1,773 $1,773 $0          
100.1100.08.610.212.000000.5 SUPPLIES - PHYS ED $4,006 $4,006 $4,006 $2,381 ($1,625)          
100.1100.11.610.212.000000.5 SUPPLIES - MATH $5,893 $5,893 $4,595 $5,384 $789          
100.1100.11.640.212.000000.5 BOOKS - MATH $12,853 $12,853 $14,826 $14,191 ($635)          
100.1100.12.430.212.000000.5 REPAIRS - MUSICAL INST $1,000 $1,000 $1,000 $1,300 $300          
100.1100.12.610.212.000000.5 SUPPLIES - MUSIC $6,734 $6,734 $6,579 $8,398 $1,819          
100.1100.12.640.212.000000.5 BOOKS - MUSIC $2,216 $2,216 $1,000 $1,000 $0          
100.1100.13.610.212.000000.5 SUPPLIES - SCIENCE $3,847 $3,847 $3,847 $3,847 $0          
100.1100.13.640.212.000000.5 BOOKS - SCIENCE $2,444 $2,444 $6,336 $6,336 $0          
100.1100.15.610.212.000000.5 SUPPLIES - SOCIAL STUDIES $1,000 $1,000 $1,000 $1,500 $500          
100.1100.15.640.212.000000.5 BOOKS - SOCIAL STUDIES $3000 $3,000 $3,000 $3,465 $465          
100.1200.00.112.212.000000.5 SALARIES - TEACHERS $208,710 $208,710 $208,710 $188,819 ($19,891)          
100.1200.00.114.212.000000.5 SALARIES-AIDES $0 $0 $0 $350,677 $350,677          
100.1200.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $6,962 $6,962 $6,962 $1,500 ($5,462)          
100.1200.00.640.212.000000.5 TEXTBOOKS $1,600 $1,600 $1,830 $3,000 $1,170          
100.1200.00.650.212.000000.5 SOFTWARE $0 $0 $0 $1,250 $1,250          
100.1200.00.733.212.000000.5 NEW FURNITURE $0 $0 $0 $1 $1          
100.1200.00.734.212.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT $0 $0 $0 $1,250 $1,250          
100.1200.00.737.212.000000.5 REPLACEMENT OF FIXTURES $0 $0 $0 $1 $1          
100.1410.00.112.212.000000.5 SALARIES - COCURRICULAR $12,747 $12,747 $12,747 $13,512 $765          
100.1410.20.610.212.000000.5 SUPPLIES - DI $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $0          
100.2120.00.112.212.000000.5 SALARIES - GUIDANCE $58,269 $58,269 $60,618 $51,393 ($9,225)          
100.2120.00.610.212.000000.5 SUPPLIES - GUIDANCE $13,773 $13,773 $14,480 $2,200 ($12,280)          
100.2120.00.640.212.000000.5 BOOKS - GUIDANCE $0 $0 $0 $950 $950          
100.2120.00.650.212.000000.5 SOFTWARE - GUIDANCE $0 $0 $0 $250 $250          
100.2120.00.734.212.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - GUIDANCE $0 $0 $0 $1 $1          
100.2120.00.740.212.000000.5 TESTING MATERIAL - GUIDANCE $0 $0 $0 $9,380 $9,380          
100.2130.00.112.212.000000.5 SALARIES - NURSE $48,880 $48,880 $55,187 $58,908 $3,721          
100.2130.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $5,796 $5,796 $5,196 $3,445 ($1,751)          
100.2142.00.610.212.000000.5 SUPPLIES - SPECIAL ED $0 $0 $0 $2,109 $2,109          
100.2150.00.640.212.000000.5 BOOKS - SPEECH $0 $0 $0 $200 $200          
100.2150.00.650.212.000000.5 SOFTWARE - SPEECH $0 $0 $0 $135 $135          
100.2150.00.733.212.000000.5 NEW FURNITURE - SPEECH $0 $0 $0 $1 $1          
100.2150.00.734.212.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - SPEECH $0 $0 $0 $400 $400          
100.2150.00.738.212.000000.5 REPLACEMENT EQUIP. - SPEECH $0 $0 $0 $1 $1          
100.2150.00.740.212.000000.5 TESTING MATERIAL - SPEECH $0 $0 $0 $500 $500          
100.2159.00.110.212.000000.5 SALARIES - SPEECH $0 $0 $0 $96,989 $96,989          
100.2159.00.610.212.000000.5 SUPPLIES - SPEECH $0 $0 $0 $350 $350          
100.2163.00.112.212.000000.5 SALARIES- OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $50,595 $50,595          
100.2163.00.610.212.000000.5 SUPPLIES - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $250 $250          
100.2163.00.640.212.000000.5 BOOKS - OCCUPATIONAL THERAPY $0 $0 $0 $75 $75          
100.2163.00.650.212.000000.5 SOFTWARE - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $125 $125          
100.2163.00.734.212.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - $0 $0 $0 $232 $232          
100.2163.00.737.212.000000.5 REPLACEMENT OF FIXTURES - $0 $0 $0 $1 $1          
100.2163.00.738.212.000000.5 REPLACEMENT EQUIP. - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $1 $1          
100.2163.00.740.212.000000.5 TESTING MATERIAL - OCCUPATIONAL $0 $0 $0 $500 $500          
100.2190.00.800.212.000000.5 ASSEMBLIES $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $0          
100.2210.00.240.212.000000.5 COURSE CREDIT $10,000 $10,000 $10,000 $13,000 $3,000          
100.2210.00.320.212.000000.5 TEACHER WORKSHOPS $5,000 $5,000 $5,000 $9,000 $4,000          
100.2210.00.321.212.000000.5 T.G.I.F. $35,000 $35,000 $35,000 $0 ($35,000)          
100.2210.00.322.212.000000.5 TGIF - SCHOOL IMPROVEMENT & $0 $0 $0 $10,725 $10,725          
100.2211.00.112.212.000000.5 SALARIES-OTHER $0 $0 $0 $2,400 $2,400          
100.2222.00.114.212.000000.5 SALARIES - LIBRARY AIDES $19,644 $19,644 $20,332 $21,043 $711          
100.2222.00.453.212.000000.5 AUDIO VISUAL $1,000 $1,000 $3,390 $4,063 $673          
100.2222.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $2,200 $2,200 $1,800 $1,800 $0          
100.2222.00.640.212.000000.5 BOOKS $11,240 $11,240 $12,080 $11,895 ($185)          
100.2222.00.641.212.000000.5 PERIODICALS $4,702 $4,702 $4,944 $5,044 $100          
100.2222.00.642.212.000000.5 ELECTRONIC INFO $5,000 $5,000 $2,300 $2,650 $350          
100.2222.00.649.212.000000.5 SUPPLIES - MAPS, GLOBES $500 $500 $750 $3,080 $2,330          
100.2410.00.110.212.000000.5 SALARY - PRINCIPAL $85,134 $85,134 $88,114 $94,282 $6,168          
100.2410.00.111.212.000000.5 SALARY - ASSISTANT PRINCIPAL $63,565 $63,565 $65,790 $68,093 $2,303          
100.2410.00.112.212.000000.5 SALARY - REGULAR $1,760 $1,760 $1,760 $5,683 $3,923          
100.2410.00.115.212.000000.5 SALARY - SECRETARIES $58,322 $58,322 $60,363 $62,476 $2,113          
100.2410.00.534.212.000000.5 POSTAGE $3,600 $3,600 $3,800 $4,000 $200          
100.2410.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $3,248 $3,248 $3,248 $3,248 $0          
100.2410.00.810.212.000000.5 PROF MEMBERSHIP $2,742 $2,742 $3,242 $2,742 ($500)          
100.2490.00.112.212.000000.5 SALARIES - DEPT HEADS $15,912 $15,912 $15,912 $15,942 $30          
100.2490.00.610.212.000000.5 SUPPLIES-REPORT CARDS $0 $0 $1,000 $1,000 $0          
100.2620.00.118.212.000000.5 SALARIES-CUSTODIANS $145,359 $145,359 $150,447 $155,713 $5,266          
100.2620.00.421.212.000000.5 RUBBISH REMOVAL $7,500 $7,500 $7,500 $7,800 $300          
100.2620.00.422.212.000000.5 SNOW REMOVAL $4,500 $4,500 $4,500 $7,400 $2,900          
100.2620.00.429.212.000000.5 SEPTIC TANK $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $0          
100.2620.00.430.212.000000.5 REPAIRS & MAINTENANCE $7,000 $7,000 $7,000 $11,000 $4,000          
100.2620.00.450.212.000000.5 BUILDING MAINTENANCE $5,000 $5,000 $10,000 $10,000 $0          
100.2620.00.531.212.000000.5 TELEPHONE $10,000 $10,000 $11,000 $11,000 $0          
100.2620.00.610.212.000000.5 SUPPLIES $17,900 $17,900 $18,900 $20,790 $1,890          
100.2620.00.622.212.000000.5 ELECTRICITY $43,151 $43,151 $48,000 $52,829 $4,829          
100.2620.00.624.212.000000.5 HEAT $61,316 $61,316 $71,226 $95,980 $24,754          
100.2630.00.424.212.000000.5 SITES $10,800 $10,800 $10,800 $15,250 $4,450          
100.2640.00.400.212.000000.5 CONTRACTED MAINTENANCE $3,000 $3,000 $3,000 $4,000 $1,000          
100.2640.00.430.212.000000.5 REPAIRS - NON INST EQUIP $1,000 $1,000 $1,000 $5,000 $4,000          
100.2640.00.432.212.000000.5 REPAIRS & MAINTENANCE $15,350 $15,350 $15,350 $15,350 $0          
Loc: WINDHAM CENTER SCHOOL - 212   $3,218,167 $3,218,167 $3,386,452 $3,961,949 $575,497          
                     
Board Proposed Budget FY-08-09                      
Fiscal Year: 2007-2008                      
Account Description Budget 06-07 Expended 06-07 Budget 07-08 Board 08-09 Difference          
                       
Loc: WINDHAM MIDDLE SCHOOL - 213                      
100.1100.00.112.213.000000.5 SALARIES - TEACHERS $1,977,785 $1,977,785 $2,070,172 $2,089,500 $19,328          
100.1100.00.114.213.000000.5 SALARIES-AIDES $147,271 $147,271 $167,438 $150,065 ($17,373)          
100.1100.00.120.213.000000.5 SALARIES-SUBSTITUTES $49,000 $49,000 $49,000 $51,129 $2,129          
100.1100.00.430.213.000000.5 REPAIRS TO INST EQUIP $3,300 $3,300 $3,250 $4,450 $1,200          
100.1100.00.580.213.000000.5 TRAVEL EXPENSES $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $0          
100.1100.00.590.213.000000.5 PROF MEETINGS $2,360 $2,360 $2,560 $8,475 $5,915          
100.1100.00.610.213.000000.5 SUPPLIES - SCHOLAR $24,850 $24,850 $25,850 $28,749 $2,899          
100.1100.00.730.213.000000.5 ADDITIONAL EQUIPMENT $6,310 $6,310 $6,316 $7,365 $1,049          
100.1100.00.737.213.000000.5 REPLACE INST. EQUIP $8,042 $8,042 $10,460 $10,301 ($159)          
100.1100.02.610.213.000000.5 SUPPLIES - ART $6,000 $6,000 $5,500 $6,160 $660          
100.1100.05.610.213.000000.5 SUPPLIES - LANGUAGE ARTS - READING $10,297 $10,297 $16,117 $19,215 $3,098          
100.1100.05.640.213.000000.5 BOOKS - LANGUAGE ARTS $11,054 $11,054 $10,460 $11,732 $1,272          
100.1100.06.610.213.000000.5 SUPPLIES - WORLD LANGUAGE $4,550 $4,550 $3,793 $4,322 $529          
100.1100.06.640.213.000000.5 BOOKS - WORLD LANGUAGE $6,000 $6,000 $2,640 $2,914 $274          
100.1100.08.610.213.000000.5 SUPPLIES - PHYS ED $2,500 $2,500 $2,500 $2,501 $1          
100.1100.11.610.213.000000.5 SUPPLIES - MATH $6,882 $6,882 $7,597 $4,500 ($3,097)          
100.1100.11.640.213.000000.5 BOOKS - MATH $8,772 $8,772 $25,125 $5,381 ($19,744)          
100.1100.12.610.213.000000.5 SUPPLIES - MUSIC $4,500 $4,500 $4,200 $6,420 $2,220          
100.1100.13.610.213.000000.5 SUPPLIES - SCIENCE $3,300 $3,300 $1,500 $3,920 $2,420          
100.1100.13.640.213.000000.5 BOOKS - SCIENCE $1,182 $1,182 $825 $3,055 $2,230          
100.1100.15.610.213.000000.5 SUPPLIES - SOCIAL STUDIES $1,500 $1,500 $1,500 $1,680 $180          
100.1100.15.640.213.000000.5 BOOKS - SOCIAL STUDIES $3,938 $3,938 $8,250 $7,506 ($744)          
100.1200.00.112.213.000000.5 SALARIES - TEACHER $186,834 $186,834 $197,099 $188,219 ($8,880)          
100.1200.00.114.213.000000.5 SALARIES-AIDES $0 $0 $0 $236,966 $236,966          
100.1200.00.610.213.000000.5 SUPPLIES $3,000 $3,000 $3,000 $1,000 ($2,000)          
100.1200.00.640.213.000000.5 TEXTBOOKS $1,200 $1,200 $1,200 $800 ($400)          
100.1200.00.650.213.000000.5 SOFTWARE $0 $0 $0 $150 $150          
100.1200.00.733.213.000000.5 NEW FURNITURE $0 $0 $0 $1 $1          
100.1200.00.734.213.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT $0 $0 $0 $400 $400          
100.1200.00.737.213.000000.5 REPLACEMENT OF FIXTURES $0 $0 $0 $1 $1          
100.1410.00.112.213.000000.5 SALARIES - COCURRICULAR $87,913 $87,913 $87,913 $87,913 $0          
100.1410.00.591.213.000000.5 OFFICIALS $6,500 $6,500 $8,395 $8,581 $186          
100.1410.00.610.213.000000.5 SUPPLIES - COCURRICULAR $6,000 $6,000 $6,570 $4,771 ($1,799)          
100.1410.01.112.213.000000.5 SALARIES - AFTERSCHOOL $5,114 $5,114 $3,500 $3,710 $210          
100.1410.20.610.213.000000.5 SUPPLIES - DI $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $0          
100.2120.00.112.213.000000.5 SALARIES - GUIDANCE $99,979 $99,979 $99,979 $47,066 ($52,913)          
100.2120.00.610.213.000000.5 SUPPLIES - GUIDANCE $16,043 $16,043 $12,069 $1,500 ($10,569)          
100.2120.00.640.213.000000.5 BOOKS - GUIDANCE $0 $0 $0 $158 $158          
100.2120.00.650.213.000000.5 SOFTWARE - GUIDANCE $0 $0 $0 $150 $150          
100.2120.00.734.213.000000.5 TECHNOLOGY EQUIPMENT - GUIDANCE $0 $0 $0 $1,500 $1,500          
100.2120.00.740.213.000000.5 TESTING MATERIAL - GUIDANCE $0 $0 $0 $11,000 $11,000          
