| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.113.210.000000.5 | DEPARTMENT HEAD/TEAM LEADER | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,496.00 | $2,496.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: REGULAR EDUCATION - 1100 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,496.00 | $2,496.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.112.210.000000.5 | SALARIES - TEACHER | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $95,832.48 | $245,608.00 | $149,775.52 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.114.210.000000.5 | SALARIES-AIDES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $207,335.00 | $158,637.00 | ($48,698.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.115.210.000000.5 | PRE-SCHOOL SECRETARIAL | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,116.00 | $22,116.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.534.210.000000.5 | PRE-SCHOOL POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.581.210.000000.5 | PRE-SCHOOL MILEAGE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,250.00 | $4,858.00 | $2,608.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.640.210.000000.5 | PRE-SCHOOL BOOKS | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $120.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.730.210.000000.5 | PRE-SCHOOL EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,184.00 | $2,184.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.733.210.000000.5 | PRE-SCHOOL FURNITURE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,495.00 | $3,495.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.734.210.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,397.00 | $1,397.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.737.210.000000.5 | REPLACEMENT OF FIXTURES -COPIER | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1,428.00 | $1.00 | ($1,427.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: SPECIAL EDUCATION - 1200 | $0.00 | $0.00 | $307,845.48 | $442,916.00 | $135,070.52 | |||||||||||||||||||||
| 100.1210.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: Special Education - 1210 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.1280.00.112.210.000000.5 | PRE-SCHOOL ESY SALARIES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: EXTENDED SCHOOL YEAR - 1280 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | |||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.112.210.000000.5 | SALARIES - NURSE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $25,399.00 | $55,813.00 | $30,414.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $304.00 | ($196.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.734.210.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | ($750.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: HEALTH SERVICES - 2130 | $0.00 | $0.00 | $26,649.00 | $56,117.00 | $29,468.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.2152.00.112.210.000000.5 | SALARIES - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $84,119.76 | $130,620.00 | $46,500.24 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2152.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $350.00 | $705.00 | $355.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2152.00.734.210.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | ($500.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2152.00.740.210.000000.5 | SPEECH/LANGUAGE TESTING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $677.00 | $677.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: STAFF SERVICES SLP - 2152 | $0.00 | $0.00 | $84,969.76 | $132,002.00 | $47,032.24 | |||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.112.210.000000.5 | SALARIES - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $29,569.83 | $58,654.00 | $29,084.17 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $250.00 | $1,775.00 | $1,525.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.730.210.000000.5 | OCCUPATIONAL THERAPY EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $732.00 | $732.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.734.210.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $1.00 | ($499.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: OCCUPATIONAL THERAPY - 2163 | $0.00 | $0.00 | $30,319.83 | $61,162.00 | $30,842.17 | |||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.110.210.000000.5 | PRE-SCHOOL ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $30,917.00 | $0.00 | ($30,917.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.115.210.000000.5 | SALARIES-SECRETARIES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $9,648.00 | $0.00 | ($9,648.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.610.210.000000.5 | SUPPLIES - PRE-SCHOOL | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $900.00 | $0.00 | ($900.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.734.210.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - PRE-SCHOOL | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | ($1,000.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: OTHER SUPPORT SERVICES - 2190 | $0.00 | $0.00 | $42,465.00 | $0.00 | ($42,465.00) | |||||||||||||||||||||
| 100.2210.00.240.210.000000.5 | TUITION REIMBURSEMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.2210.00.320.210.000000.5 | WORKSHOPS/CONFERENCES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $4,200.00 | $2,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2210.00.322.210.000000.5 | TGIF - SCHOOL IMPROVEMENT & COMMUNITY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,310.00 | $1,365.00 | ($945.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: IMPROVEMENT OF INSTRUCTION - 2210 | $0.00 | $0.00 | $6,310.00 | $7,565.00 | $1,255.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.2211.00.112.210.000000.5 | T.G.I.F. COMMITTEE SALARY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,400.00 | $1,800.00 | ($600.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: TGIF - COMMITTEE SERVICE - 2211 | $0.00 | $0.00 | $2,400.00 | $1,800.00 | ($600.00) | |||||||||||||||||||||
| 100.2600.00.499.210.000000.5 | PURCHASE PROPERITY SERV - MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $23,500.00 | $29,500.00 | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: FACILITIES PRE- K - 2600 | $0.00 | $0.00 | $23,500.00 | $29,500.00 | $6,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.2620.00.421.210.000000.5 | DISPOSAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | ($1.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2620.00.422.210.000000.5 | SNOW PLOWING SERVICES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | ($1.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2620.00.531.210.000000.5 | TELEPHONE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $3,300.00 | $3,300.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2620.00.622.210.000000.5 | ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | ($1.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2620.00.624.210.000000.5 | HEAT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3,000.00 | $2,999.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: OPERATING BUILDINGS SERVICES - 2620 | $0.00 | $0.00 | $3,304.00 | $6,300.00 | $2,996.00 | |||||||||||||||||||||
| 100.2640.00.400.210.000000.5 | PURCHASED PROPERTY SERVICES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $9,564.00 | $9,564.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: CARE AND UPKEEP OF EQUIPMENT - 2640 | $0.00 | $0.00 | $9,564.00 | $9,564.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
| Loc: PRE-SCHOOL - 210 | $0.00 | $0.00 | $537,327.07 | $784,922.00 | $247,594.93 | |||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.112.211.000000.5 | SALARIES-OTHER | |||||||||||||||||||||||||
| $1,714,604.00 | $1,697,340.10 | $1,771,734.17 | $2,249,310.00 | $477,575.83 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.113.211.000000.5 | DEPARTMENT HEAD/TEAM LEADER | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,414.00 | $24,414.00 | ||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.114.211.000000.5 | SALARIES-AIDES | |||||||||||||||||||||||||
| $154,894.00 | $155,344.41 | $150,503.00 | $254,018.00 | $103,515.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.120.211.000000.5 | SALARIES-SUBSTITUTES | |||||||||||||||||||||||||
| $33,000.00 | $32,790.32 | $34,555.00 | $34,555.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.200.211.000000.5 | BENEFITS | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,210.00 | $6,210.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.321.211.000000.5 | HANDWRITING MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||
| $3,458.00 | $3,446.18 | $4,345.11 | $0.00 | ($4,345.11) | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.329.211.000000.5 | GESELL TESTING | |||||||||||||||||||||||||
| $14,205.00 | $13,863.60 | $16,170.00 | $15,050.00 | ($1,120.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.430.211.000000.5 | REPAIRS TO INST EQUIP | |||||||||||||||||||||||||
| $1,250.00 | $1,214.84 | $1,950.00 | $1,950.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.580.211.000000.5 | TRAVEL EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||
| $1,200.00 | $98.97 | $1,200.00 | $3,500.00 | $2,300.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.590.211.000000.5 | PROF MEETINGS | |||||||||||||||||||||||||
| $12,000.00 | $6,010.22 | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $74,995.00 | $74,695.48 | $80,675.95 | $98,818.74 | $18,142.79 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.640.211.000000.5 | BOOKS | |||||||||||||||||||||||||
| $30,600.00 | $28,110.04 | $39,159.20 | $53,587.85 | $14,428.65 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.730.211.000000.5 | ADDITIONAL EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $16,918.00 | $16,548.45 | $9,132.00 | $29,110.00 | $19,978.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.00.737.211.000000.5 | REPLACE INST EQUIP | |||||||||||||||||||||||||
| $4,543.00 | $1,193.13 | $1.00 | $0.00 | ($1.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.02.610.211.000000.5 | SUPPLIES-ART/SCIENCE | |||||||||||||||||||||||||
| $5,615.00 | $5,430.42 | $5,736.00 | $6,360.00 | $624.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.05.610.211.000000.5 | SUPPLIES - HANDWRITING | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,154.00 | $8,154.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.08.610.211.000000.5 | SUPPLIES-PHYS ED | |||||||||||||||||||||||||
| $1,870.00 | $1,913.23 | $1,816.50 | $2,214.00 | $397.50 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1100.12.610.211.000000.5 | SUPPLIES-MUSIC | |||||||||||||||||||||||||
| $1,225.00 | $1,082.63 | $1,557.00 | $1,620.00 | $63.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: REGULAR EDUCATION - 1100 | $2,070,377.00 | $2,039,082.02 | $2,130,534.93 | $2,800,871.59 | $670,336.66 | |||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.112.211.000000.5 | SALARIES - TEACHER | |||||||||||||||||||||||||
| $179,311.00 | $179,311.00 | $182,294.16 | $194,004.00 | $11,709.84 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.114.211.000000.5 | SALARIES-AIDES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $237,937.00 | $244,472.00 | $6,535.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $3,800.00 | $3,797.44 | $1,750.00 | $5,150.00 | $3,400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.640.211.000000.5 | TEXTBOOKS | |||||||||||||||||||||||||
| $2,500.00 | $2,386.84 | $2,000.00 | $2,875.00 | $875.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.650.211.000000.5 | SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $200.00 | $1,443.00 | $1,243.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.733.211.000000.5 | NEW FURNITURE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $229.00 | $228.00 | ||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.734.211.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $2,950.00 | $1,450.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.1200.00.737.211.000000.5 | REPLACEMENT OF FIXTURES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: SPECIAL EDUCATION - 1200 | $185,611.00 | $185,495.28 | $425,683.16 | $451,124.00 | $25,440.84 | |||||||||||||||||||||
| 100.1210.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES-EARLY INTERVENTION PROGRAM | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1,391.00 | $0.00 | ($1,391.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: Special Education - 1210 | $0.00 | $0.00 | $1,391.00 | $0.00 | ($1,391.00) | |||||||||||||||||||||
| 100.1260.00.112.211.000000.5 | SALARIES-ESOL | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $39,167.51 | $0.00 | ($39,167.51) | ||||||||||||||||||||||
| Func: ESOL - 1260 | $0.00 | $0.00 | $39,167.51 | $0.00 | ($39,167.51) | |||||||||||||||||||||
| 100.1410.00.112.211.000000.5 | SALARIES - COCURRICULAR | |||||||||||||||||||||||||
| $717.00 | $3,059.50 | $749.62 | $0.00 | ($749.62) | ||||||||||||||||||||||
| 100.1410.20.610.211.000000.5 | SUPPLIES-DI | |||||||||||||||||||||||||
| $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: COCURRICULAR PROGRAMS - 1410 | $1,917.00 | $4,259.50 | $1,949.62 | $1,200.00 | ($749.62) | |||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.112.211.000000.5 | SALARIES-GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $63,383.00 | $63,383.00 | $64,698.58 | $67,652.00 | $2,953.42 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES - GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $12,869.00 | $9,579.57 | $400.00 | $34,833.00 | $34,433.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.640.211.000000.5 | BOOKS - GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.650.211.000000.5 | SOFTWARE - GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.734.211.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.740.211.000000.5 | TESTING MATERIAL - GUIDANCE | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $15,633.00 | $0.00 | ($15,633.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2120.00.810.211.000000.5 | GUIDANCE - DUES & FEES | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $165.00 | $165.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: GUIDANCE SERVICES - 2120 | $76,252.00 | $72,962.57 | $80,734.58 | $102,653.00 | $21,918.42 | |||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.112.211.000000.5 | SALARY - NURSE | |||||||||||||||||||||||||
| $50,741.00 | $50,741.00 | $52,973.13 | $57,813.00 | $4,839.87 | ||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
| $3,110.00 | $3,086.94 | $3,226.00 | $4,330.00 | $1,104.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2130.00.730.211.000000.5 | EQUIPMENT - NURSING | |||||||||||||||||||||||||
| $1,126.00 | $1,126.74 | $0.00 | $200.00 | $200.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: HEALTH SERVICES - 2130 | $54,977.00 | $54,954.68 | $56,199.13 | $62,343.00 | $6,143.87 | |||||||||||||||||||||
| 100.2142.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES - SPECIAL ED | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $530.00 | ($1,470.00) | ||||||||||||||||||||||
| Func: SP. EDUCATION TESTING SERVICES - 2142 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $530.00 | ($1,470.00) | |||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.112.211.000000.5 | SALARIES - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $120,184.00 | $94,292.08 | $66,465.95 | $69,940.00 | $3,474.05 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $300.00 | $300.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.640.211.000000.5 | BOOKS - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $200.00 | ($300.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.650.211.000000.5 | SOFTWARE - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $100.00 | $1,320.00 | $1,220.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.733.211.000000.5 | NEW FURNITURE - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.734.211.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $200.00 | $2,853.00 | $2,653.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.738.211.000000.5 | REPLACEMENT EQUIP. - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2150.00.740.211.000000.5 | TESTING MATERIAL - SPEECH | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $1,000.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: SPEECH SERVICES - 2150 | $120,184.00 | $94,292.08 | $68,067.95 | $75,615.00 | $7,547.05 | |||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.112.211.000000.5 | SALARIES - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $55,002.63 | $57,813.00 | $2,810.37 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.610.211.000000.5 | SUPPLIES - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $200.00 | $228.00 | $28.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.640.211.000000.5 | BOOKS - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $500.00 | $15.00 | ($485.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.650.211.000000.5 | SOFTWARE - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $100.00 | $350.00 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.734.211.000000.5 | TECHNOLOGY EQUIPMENT - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | ($150.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.737.211.000000.5 | REPLACEMENT OF FIXTURES - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.738.211.000000.5 | REPLACEMENT EQUIP. - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/05/2009 | 8:49:12 AM | Report: | 2.2.43 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||
| rptGLGenBudgetRptUsingDefinition | ||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAM SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||
| Proposed 09-10 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| From Date: | 1/1/2009 | To Date: | 1/31/2009 | |||||||||||||||||||||||
| Definition: | Board Proposed Budget FY-09-10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Budget 0708 | Expended 0708 |
Board 0809 | Proposed 0910 |
Difference amount |
||||||||||||||||||||||
| Account | Description | |||||||||||||||||||||||||
| 100.2163.00.740.211.000000.5 | TESTING MATERIAL - OCCUPATIONAL THERAPY | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $150.00 | $694.00 | $544.00 | ||||||||||||||||||||||
| Func: OCCUPATIONAL THERAPY - 2163 | $0.00 | $0.00 | $56,104.63 | $59,102.00 | $2,997.37 | |||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.120.211.000000.5 | ASEMBLIES - CONTR SERV | |||||||||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $1.00 | ($1,999.00) | ||||||||||||||||||||||
| 100.2190.00.610.211.000000.5 | ASSEMBLIES - SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||
